Dane techniczne:
Maksymalne ciśnienie kompresora | 2,41 – 3,45 bar (241-345 kPa) |
Ciśnienie pracy | 0,62 – 1,10 bar (62 – 110 kPa) |
Maksymalny przepływ powietrza | 7 – 11 l/min. |
Prędkość przepływu podczas pracy | 5 – 8 l/min. |
Średnica cząstek aerozolu MMAD | 3 mikrony |
Frakcja respirabilna | > 78% |
Praca | CIĄGŁA |
Poziom hałasu | ok. 50 dBa |
Pojemność zbiornika | 6 cc (6 ml) |
Waga | 1,15 kg |
Wymiary | 150 x 140 x 95 mm h |
Urządzenie do terapii dróg oddechowych zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi układów nebulizujących stosowanych do podawania ludziom leków w postaci aerozolu przez układ oddechowy: EN 13544-1:2007 (Respiratory Therapy Equipment – Part 1 Nebulizing Systems and Their Components) |